丝杠的导程误差、伺服系统误差、各机械环节弹性变形引起的误差是影响加工中心定位精度的因素。
一般情况下,螺杆,在以上各环节中影响弹性变形自大到小排列顺序是:滚珠丝杠本身的抗压刚度ktmin;支承轴承的轴向刚度kba;滚珠丝杠副中滚珠与滚道的接触刚度kc;折算到滚珠丝杠副上伺服系统刚度kr;折算到滚珠丝杠副上联轴节的刚度k1;滚珠丝杠副的抗扭刚度kk;螺母座、轴承座的刚度kh。
丝杠的弹性变形为:δ=
在多种丝杠防护种类中,弹性螺旋丝杠防护套还是占有重要的---。螺旋丝杠防护套是由特殊设备生产的,不同强度钢带的外形受到使其变形的压力就产生了螺旋形状。此种设备为黑马公司自己所研制,能够专门不断地满足客户的要求。黑马公司生产的螺旋丝杠防护套使用特殊弹簧钢片制成,具有间隙小,---等特点。
型号 swl2.5 swl5 swl 10/15 swl20 swl25 swl35 swl50 swl100 swl120
丝杆升降机起升力,kn 25 50 100/150 200 250 350 500 1000 1200
丝杆升降机拉力,kn 25 50 99 166 250 350 500 1000 1200
丝杆升降机丝杠螺纹尺寸 tr30×6 tr40×7 tr58×12 tr65×12 tr90×16 tr100×18 tr120×20 tr160×23 tr180×25
蜗轮蜗杆传动比(p) 通6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1
蜗杆每转行程,微型螺杆,mm 1.0 1.17 1.56 1.5 1.5 1.5 1.818 1.916 2.083
蜗轮蜗杆传动比(m) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1
蜗杆每转行程,大型螺杆,mm 0.250 0.292 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.638 0.694
蜗杆传动比(p) 6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1
丝杆升降机满负荷蜗杆扭距n?6?1m 18.6 39.5 119/179 240 366 600 970 2323 3316
蜗轮蜗杆传动比(m) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1
满负荷蜗杆扭距n?6?1m 8.86 19.8 60/90 122 217 340 425 997 1658
丝杆升降机丝杆轴伸长度 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5500 6500 7000
丝杆升降机许用功率/kw 0.55 1.1 2.6 3.7 4.8 6.0 7.5 15 17.5
普通比(p)总效率% 23 21 23 21 19 18 15 13 12
慢速比(m)总效率% 14 12 15 13 11 11 11 10 8
润滑油量,kg 0.1 0.25 0.5 0.75 1.1 1.9 2 2.5 2.5
不加行程的重量,kg 7.3 16.2 25 36 70.5 87 420 1010 1350
丝杆每100mm的 重量 0.45 0.82 1.67 2.15 4.15 5.20 7.45 13.6 17.3
丝杆升降机润滑剂 合成钙钠基润滑脂zgn-1或zgn-2(温度范围-20℃-100℃)
型号 swl 2.5 swl 5 swl 10
swl 15 swl 20 swl 25 swl35 swl50 swl100
s1 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20
s2 行程+110 行程+110 行程+150 行程+190 行程+205 行程+250 行程+285 行程+350
s3 150.5 193 230 262 317 350 416 550
a 165 212 235 295 350 430 475 526
b 120 155 200 215 260 280 500 622
m 135 168 190 240 280 360 385 412
n 90 114 155 160 190 210 406 508
h 97 130 150 176 217 240 280 360
h 45 61.5 70 87 102 115 121 155
h1 12 18 16 20 25 30 32 38
d(k6) 16 20 25 28 32 38 38 45
d1 14 17 21 28 35 35 45 48
丝杠头部型式 ⅰ d2 20 25 40 50 70 80 95 130
i1 30 40 50 60 63 80 90 120
i2 45 51 73.5 80 92 100 120 150
ⅱ d7 98 122 150 185 205 260 300 370
d8 75 85 105 140 155 200 225 280
d9 40 50 65 90 100 130 150 200
d3 14 17 21 26 27 33 39 48
f1 12 18 20 20 25 30 35 75
f2 30 40 50 60 63 80 90 120
f3 45 51 73.5 80 92 100 120 150
ⅲ d4 m22×1.5-6g m30×2-6g m42×2-6g m48×2-6g m70×3-6g m80×3-6g m95×3-6g m130×4-6g
i3 30 39 50 60 63 80 90 120
i4 45 51 73.5 80 92 100 120 150
ⅳ d5 50 65 90 110 130 150 180 220
d6 25 35 50 60 70 80 80 90
b3 30 42 60 75 90 105 120 160
i5 25 37.5 50 60 70 80 80 90
i6 50 75 100 120 140 160 160 180
i7 85 117 153.5 170 204 240 270 330
i8 70 105 130 150 175 220 240 300
型号 swl2.5 swl5 swl10
swl15 swl 20 swl 25 swl 35 swl50 swl100
s 行程+85 行程+100 行程+125 行程+150 行程+170 行程+205 行程+250 行程+320
s1 行程+215 行程+270 行程+335 行程+404 行程+476 行程+535 行程+603 行程+815
s2 行程+238.5 行程+300 行程+359 行程+430 行程+513 行程+580 行程+685 行程+880
多头不锈钢螺杆-螺杆-无锡苏通由无锡苏通机械有限公司提供。多头不锈钢螺杆-螺杆-无锡苏通是无锡苏通机械有限公司升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:龚经理。
联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
本文链接:https://tztz121636.zhaoshang100.com/zhaoshang/215113088.html
关键词: 梯形丝杆 - 不锈钢丝杆 - 多头丝杆 - 非标丝杆 - 微型丝杆